| Competición: El Dedo Más Rápido del País - Resultados |
| Resultado | Puntuación | Nombre |
| 1 | 182 | Tomás Ariztizabal / Battousai |
| 2 | 125 | Matías |
| 3 | 124 | Sapodrilo |
| 4 | 118 | Rodrigo |
| 5 | 115 | Kastey |
| 6 | 109 | Franco |
| 7 | 108 | niobst |
| 8 | 106 | aNa_LoVe |
| 9 | 106 | Apokalipsis2006 |
| 10 | 101 | Pyros |
| 11 | 95 | Zeetta |
| 12 | 88 | LokoSuicida |
| 13 | 80 | El Chato |
| 14 | 83 | Mario |
| 15 | 79 | Raul |
| 16 | 76 | Boneco |
| 17 | 75 | Robertín |
| 18 | 73 | Garza |
| 19 | 70 | Vvegavi |
| 20 | 63 | Ramón Acosta |
| 21 | 62 | Lothon |
| 22 | 61 | Francisco Macías de Guadalajara |
| 23 | 61 | Boneco |
| 24 | 54 | Ivy |
| 25 | 40 | Pitoche |
| 26 | 38 | Miguel Bain |
| 27 | 38 | Amelie |
| 28 | 35 | Jose |
| 29 | 31 | Anxel |
| 30 | 17 | Inma |
|
Nacho Pitoche
2000-2009 - Reservados todos los berberechos. |